【中关村在线贵州行情】 索尼RX10III是一款定位旅行摄影相机,采用了1寸Exmor RS CMOS的2010万像素传感器,镜头配备一枚等效24-600mm F2.8-4镜头,支持全像素4K视屏的拍摄,以1000fps拍摄 40倍超慢速视频,另外引入视频模式“video-centric Picture Profile”,能够让画面变得更加清晰,除此以外,该款相机采用了防尘,防飞溅机身设计,配有机身防抖。今日小编在市场上了解到贵州商家“贵阳怡信数码相机店”给出最新促销9309元,有兴趣不妨到商家处做进一步的了解。
索尼RX10III可以全像素读取模式录制4K视频外,1.7倍超采样4K视频录制,并加入拍摄模式“video-centric Picture Profile”。在该模式下,用户能够进行更多精细化的操作,并且使用具备更高动态范围的S-Log2/S-Gamut配置,还支持“HFR”高帧率视频模式,从而拍摄出1000fps的全高清慢动作视频,同时4K视频拍摄时可达100 Mbps,而在1080P全高清模式则支持50 Mbps。
索尼 RX10 III | |
上市日期 | 2016年04月 |
产品类型 | 消费 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | Exmor RS CMOS |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2*8.8mm) |
有效像素 | 2010万 |
光学变焦 | 25倍 |
影像处理器 | Bionz X |
最高分辨率 | 5472×3648 |
图像分辨率 | 4864×3648 5472×3080 3648×3648 3648×2736 3648×2592 3648×2056 2544×2544 2736×1824 2592×1944 2720×1528 1920×1920 640×480 |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160) |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头结构 | 8片ED镜片(包括两片非球面ED镜片,一片超级ED镜片) |
镜头说明 | 实际焦距:f=8.8-220mm |
对焦点数 | 25点 |
最大光圈 | F2.4-4 |
显示屏类型 | 旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 122万像素液晶屏 |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 235万画点XGA OLED EVF,0.7x放大率 |
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 30-1/32000s |
闪光灯类型 | 内置 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
感光度 | 125-12800(可扩展至64/80) |
短片拍摄 | 3840×2160 (30p,25p,24p) 1920×1080 (60p,60i,24p) 1440×1080 (30p) 640×480 (30p) |
连拍功能 | 支持(最高约张14/秒) |
无线性能 | WiFi:支持802.11b/g/n |
NFC功能 | 支持 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 图片:JPEG,Raw 视频:MPEG-4,AVCHD,XAVC S |
HDMI接口 | 支持 |
其它接口 | USB2.0 |
电池类型 | NP-FW50 |
续航能力 | 420张(根据CIPA标准) |
外形特点 | 大屏幕 |
外形设计 | 镁合金 |
外形尺寸 | 133×94×127mm |
产品重量 | 1051g |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 400-810-9000 |
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。进入官网>> |
编辑点评:如果您喜欢并需要这类产品,可以详询以下经销商,还将获得更多优惠惊喜哦!
索尼 RX10 III
[联系方式] 18085072007
[店铺名称] 贵阳怡信数码相机店
[店铺链接] http://s.zol.com.cn/shop_157693/
[商家地址] 瑞金商务大厦4楼
[报价查询] 数码相机产品报价SONY(索尼)产品报价
以上报价均为实际购买价格,请各位网友购买时仔细验机确保质量,以保证消费者权益,如果您发现本文中的经销商给出的报价与文中不符,请拨打投诉电话18378857424(此电话为投诉专用,概不接受产品咨询或者价格咨询等服务),我们将根据投诉进行调查。由于产品价格变化较快,如非特殊说明,本行情文章的有效期为7天。